HENRIQUEZ , Juan
MATRICULA 126691
IDX: 11.1
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
16/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 42.5 |
23/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 32.5 |
30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 14.43 |
15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 4 |
06/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
5 | 27 |
Total | 133.29 |
« Volver al Ranking