MUÑOZ , Gonzalo Miguel
MATRICULA 127155
IDX: 21.9
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
02/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 24.67 |
09/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
4 | 26.5 |
23/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 9 |
06/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 36.25 |
04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
17 | 3.5 |
13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.6 |
03/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.25 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 13.38 |
17/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
12 | 8.25 |
24/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 6.75 |
31/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
13 | 5.14 |
Total | 214.96 |
« Volver al Ranking