BARCO , Claudio Daniel
MATRICULA 141093
IDX: 20.6
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
16/02/2023 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 42.5 |
23/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 20.83 |
27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
7 | 19.6 |
04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
25/05/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 45 |
15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 4 |
22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
Total | 175.35 |
« Volver al Ranking