TESONIERO JOSE ANTONIO, Antonio
MATRICULA 150664
IDX: 16.9
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
16/02/2023 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 3 |
02/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.43 |
13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 17 |
27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
14 | 5.5 |
11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 14.43 |
01/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 70 |
15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
14 | 6.5 |
29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 24.8 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 33 |
Total | 174.94 |
« Volver al Ranking