LAJARA , Gaston Rodrigo
MATRICULA 152160
IDX: 15.9
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
16/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
9 | 17 |
27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
18/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
2 | 45 |
25/05/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
15 | 1.75 |
15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 11.6 |
22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
14 | 6.5 |
13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.6 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 24 |
24/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
11 | 12.5 |
Total | 168.95 |
« Volver al Ranking