TORRENS, Ariel Alberto
MATRICULA 152343
IDX: 9.2
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 17 |
20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 22.2 |
06/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 47.5 |
13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 7 |
20/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
31/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
5 | 28.5 |
Total | 152.87 |
« Volver al Ranking