CASTAGNA , Juan Pablo
MATRICULA 155423
IDX: 10.5
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 16/02/2023 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 32.5 |
| 23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
5 | 30 |
| 13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
18 | 1.2 |
| 27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
12 | 10 |
| Total | 73.7 | ||
« Volver al Ranking