JADRA, Manuel Jose
MATRICULA 167865
IDX: 12.3
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 28.5 |
| 22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
3 | 31.2 |
| 13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.6 |
| 27/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
| 03/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.25 |
| 31/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
7 | 22.33 |
| Total | 113.55 | ||
« Volver al Ranking