CASTRO, Nicolas Eduardo
MATRICULA 174760
IDX: 42.1
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 0.75 |
04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
18/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 23.5 |
06/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
18 | 2 |
20/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 45 |
03/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
17 | 3 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 50 |
Total | 174.25 |
« Volver al Ranking