TORRENS, Lucas
MATRICULA 176122
IDX: 16.3
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
09/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
10 | 14 |
06/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
1 | 95 |
13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 17 |
27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
4 | 30.67 |
11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
15 | 5.5 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 13.38 |
Total | 175.55 |
« Volver al Ranking