AMADO , Javier
MATRICULA 40030
IDX: 5.1
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
16/02/2023 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 3 |
23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
1 | 42.5 |
02/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 4.5 |
16/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 26 |
30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
5 | 26 |
13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
1 | 45 |
20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
7 | 19.6 |
04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
8 | 21.5 |
06/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
3 | 37.5 |
13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 7 |
20/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
12 | 8.25 |
Total | 260.03 |
« Volver al Ranking