ENCINAS , Hector Omar
MATRICULA 41334
IDX: 2.5
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
02/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
16/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
5 | 26 |
13/04/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
13 | 6.2 |
20/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
12 | 6.43 |
04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 3.5 |
11/05/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
3 | 31.2 |
18/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
16 | 2.14 |
01/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 14.67 |
15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 11.6 |
22/06/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
10 | 12.75 |
29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
10 | 9.86 |
27/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
19 | 1.5 |
03/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
6 | 23.5 |
10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
8 | 13.38 |
17/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
19 | 1 |
31/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.33 |
Total | 176.95 |
« Volver al Ranking