CIVICOS , Daniel Omar
MATRICULA 59493
IDX: 14
RANKING COMAHUE |
|||
Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
06/04/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 36.25 |
27/04/2023 - Comahue Golf Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
18 | 0.86 |
01/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 14.67 |
29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
18 | 1 |
27/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 18.17 |
Total | 70.95 |
« Volver al Ranking