SANCHEZ, Gustavo
MATRICULA 80708
IDX: 6.8
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 16/02/2023 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 3 |
| 23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
14 | 3.5 |
| 30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
5 | 26 |
| 01/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
6 | 51 |
| Total | 83.5 | ||
« Volver al Ranking