SASSIN , Juan
MATRICULA 83551
IDX: 3.9
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 15/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 22.33 |
| 29/06/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
18 | 1 |
| 06/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
9 | 12 |
| 10/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
3 | 33 |
| 17/08/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
9 | 18.5 |
| Total | 86.83 | ||
« Volver al Ranking