AROZENA , José María
MATRICULA 86387
IDX: 21.7
RANKING COMAHUE |
|||
| Fecha | Categoria | Posición | Puntos Ranking |
| 16/02/2023 - Comahue IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 3 |
| 23/02/2023 - Comahue Golf | Categoria Unificada Ranking |
6 | 23.5 |
| 02/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
20 | 0.14 |
| 16/03/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
15 | 3.5 |
| 30/03/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
2 | 42.5 |
| 04/05/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
14 | 3.5 |
| 13/07/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
7 | 19.6 |
| 20/07/2023 - Comahue Vuelta | Categoria Unificada Ranking |
9 | 17 |
| 24/08/2023 - Comahue Golf IDA | Categoria Unificada Ranking |
13 | 6.75 |
| Total | 119.49 | ||
« Volver al Ranking