Ghillino, Claudio Daniel (16)
Matricula 106617
Zona metropolitana : Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +3 | |
| Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
| Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
| Gross | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 49 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 43 | 92 | 16 | 76 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (16) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 370 | 15 | 4 |
| 2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
| 3 | 4 | 399 | 9 | 7 |
| 4 | 5 | 550 | 7 | 5 |
| 5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
| 6 | 4 | 421 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 541 | 5 | 7 |
| 8 | 3 | 232 | 13 | 4 |
| 9 | 5 | 568 | 3 | 8 |
| OUT | 37 | 3608 | 49 | |
| 10 | 4 | 411 | 6 | 4 |
| 11 | 4 | 360 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 452 | 2 | 5 |
| 13 | 5 | 497 | 10 | 6 |
| 14 | 3 | 176 | 14 | 5 |
| 15 | 4 | 323 | 16 | 5 |
| 16 | 3 | 164 | 18 | 3 |
| 17 | 5 | 508 | 4 | 6 |
| 18 | 4 | 389 | 8 | 5 |
| IN | 36 | 3280 | 43 | |
| Total | 73 | 6888 | 92 | |
| HC | 16 | |||
| Neto | +3 | 76 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | -5 |
|
| Yards | 413 | 471 | 451 | 357 | 369 | 159 | 464 | 166 | 348 | 3198 | 369 | 495 | 142 | 554 | 511 | 194 | 347 | 436 | 403 | 3451 | 6649 | ||
| Handicap | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | 17 | 13 | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 84 | 16 | 68 |
Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 - HCP (16) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 413 | 7 | 5 |
| 2 | 5 | 471 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 451 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 357 | 11 | 4 |
| 5 | 4 | 369 | 9 | 5 |
| 6 | 3 | 159 | 15 | 2 |
| 7 | 5 | 464 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 166 | 17 | 4 |
| 9 | 4 | 348 | 13 | 4 |
| OUT | 36 | 3198 | 40 | |
| 10 | 4 | 369 | 12 | 5 |
| 11 | 5 | 495 | 6 | 6 |
| 12 | 3 | 142 | 18 | 3 |
| 13 | 5 | 554 | 2 | 6 |
| 14 | 5 | 511 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 194 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 347 | 14 | 5 |
| 17 | 4 | 436 | 8 | 5 |
| 18 | 4 | 403 | 10 | 4 |
| IN | 37 | 3451 | 44 | |
| Total | 73 | 6649 | 84 | |
| HC | 16 | |||
| Neto | -5 |
68 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


