Presenting Sponsors
Resultados de la fecha
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019
VER RESULTADOS FORD GOLFERS
Caballeros hasta 9
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 9 | 70 | -3 |
|
| 2 | 2 | 72 | -1 |
|
| 2 | 7 | 72 | -1 |
|
| 4 | 6 | 74 | +1 | |
| 5 | 7 | 75 | +2 | |
| 6 | 1 | 77 | +4 | |
| 6 | 5 | 77 | +4 | |
| 8 | 4 | 78 | +5 | |
| 9 | 9 | 79 | +6 | |
| 9 | 7 | 79 | +6 | |
| 9 | 8 | 79 | +6 | |
| 12 | 4 | 80 | +7 | |
| 13 | 7 | 81 | +8 | |
| 14 | 9 | 83 | +10 | |
Caballeros 10 a 16
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 10 | 63 | -10 |
|
| 2 | 12 | 71 | -2 |
|
| 3 | 13 | 72 | -1 |
|
| 4 | 11 | 73 | E |
|
| 4 | 12 | 73 | E |
|
| 6 | 12 | 74 | +1 | |
| 6 | 13 | 74 | +1 | |
| 6 | 14 | 74 | +1 | |
| 6 | 14 | 74 | +1 | |
| 6 | 11 | 74 | +1 | |
| 11 | 10 | 75 | +2 | |
| 12 | 13 | 76 | +3 | |
| 12 | 12 | 76 | +3 | |
| 12 | 12 | 76 | +3 | |
| 15 | 15 | 77 | +4 | |
| 15 | 13 | 77 | +4 | |
| 15 | 16 | 77 | +4 | |
| 18 | 13 | 78 | +5 | |
| 18 | 16 | 78 | +5 | |
| 20 | 13 | 79 | +6 | |
| 20 | 13 | 79 | +6 | |
| 20 | 14 | 79 | +6 | |
| 20 | 16 | 79 | +6 | |
| 20 | 14 | 79 | +6 | |
| 25 | 15 | 81 | +8 | |
| 26 | 14 | 83 | +10 | |
| 27 | 13 | 84 | +11 | |
| 28 | 11 | 87 | +14 | |
| 29 | 13 | 100 | +27 | |
Caballeros 17 a 24
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 17 | 67 | -6 |
|
| 2 | 21 | 70 | -3 |
|
| 2 | 22 | 70 | -3 |
|
| 4 | 18 | 72 | -1 |
|
| 4 | 20 | 72 | -1 |
|
| 6 | 17 | 73 | E |
|
| 7 | 24 | 74 | +1 | |
| 8 | 21 | 75 | +2 | |
| 8 | 20 | 75 | +2 | |
| 10 | 20 | 76 | +3 | |
| 10 | 19 | 76 | +3 | |
| 10 | 23 | 76 | +3 | |
| 10 | 18 | 76 | +3 | |
| 14 | 19 | 78 | +5 | |
| 14 | 17 | 78 | +5 | |
| 16 | 17 | 81 | +8 | |
| 17 | 22 | 83 | +10 | |
| 17 | 21 | 83 | +10 | |
| 19 | 24 | 85 | +12 | |
| 19 | 17 | 85 | +12 | |
| 21 | 20 | 86 | +13 | |
| 22 | 17 | 88 | +15 | |
Caballeros 25 a 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 25 | 70 | -3 |
|
| 2 | 26 | 75 | +2 | |
| 3 | 28 | 80 | +7 | |
| 4 | 28 | 86 | +13 | |
Nos acompañanan


