Donato, Sebastián (9)
Matricula 125689
Zona metropolitana : Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +10 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 92 | 9 | 83 |
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 4 |
2 | 4 | 380 | 11 | 8 |
3 | 4 | 399 | 9 | 5 |
4 | 5 | 550 | 7 | 5 |
5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
6 | 4 | 421 | 1 | 7 |
7 | 5 | 541 | 5 | 5 |
8 | 3 | 232 | 13 | 4 |
9 | 5 | 568 | 3 | 6 |
OUT | 37 | 3608 | 48 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 5 |
11 | 4 | 360 | 12 | 5 |
12 | 4 | 452 | 2 | 4 |
13 | 5 | 497 | 10 | 6 |
14 | 3 | 176 | 14 | 5 |
15 | 4 | 323 | 16 | 4 |
16 | 3 | 164 | 18 | 4 |
17 | 5 | 508 | 4 | 6 |
18 | 4 | 389 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3280 | 44 | |
Total | 73 | 6888 | 92 | |
HC | 9 | |||
Neto | +10 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +3 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 46 | 88 | 13 | 75 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 |
OUT | 35 | 3150 | 42 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 2 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 7 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 7 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 46 | |
Total | 72 | 6452 | 88 | |
HC | 13 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | -3 |
|
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 39 | 80 | 12 | 68 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (12) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 5 |
2 | 4 | 357 | 11 | 4 |
3 | 4 | 422 | 1 | 5 |
4 | 5 | 483 | 5 | 5 |
5 | 3 | 178 | 17 | 3 |
6 | 4 | 393 | 7 | 6 |
7 | 4 | 345 | 13 | 4 |
8 | 5 | 515 | 3 | 5 |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3245 | 41 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 4 |
11 | 3 | 169 | 18 | 3 |
12 | 3 | 208 | 4 | 3 |
13 | 4 | 331 | 14 | 4 |
14 | 3 | 152 | 16 | 3 |
15 | 4 | 366 | 8 | 7 |
16 | 5 | 505 | 2 | 5 |
17 | 4 | 400 | 6 | 4 |
18 | 5 | 515 | 12 | 6 |
IN | 35 | 3037 | 39 | |
Total | 71 | 6282 | 80 | |
HC | 12 | |||
Neto | -3 |
68 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey