Martinez, Gaston Federico (14)
Matricula 123120
Zona metropolitana : Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +12 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 48 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 48 | 96 | 14 | 82 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (14) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 5 |
2 | 4 | 393 | 7 | 4 |
3 | 3 | 133 | 17 | 6 |
4 | 4 | 411 | 3 | 5 |
5 | 5 | 505 | 9 | 8 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 6 |
9 | 3 | 181 | 11 | 4 |
OUT | 34 | 2937 | 48 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 6 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 9 |
14 | 4 | 309 | 4 | 7 |
15 | 3 | 160 | 16 | 3 |
16 | 4 | 369 | 8 | 4 |
17 | 4 | 417 | 6 | 6 |
18 | 4 | 342 | 18 | 4 |
IN | 36 | 3155 | 48 | |
Total | 70 | 6092 | 96 | |
HC | 14 | |||
Neto | +12 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 - HCP (15) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | E |
|
Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
Gross | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 41 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 46 | 87 | 15 | 72 |
Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 - HCP (15) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 390 | 9 | 4 |
2 | 5 | 522 | 3 | 5 |
3 | 4 | 324 | 13 | 4 |
4 | 3 | 185 | 11 | 3 |
5 | 5 | 532 | 7 | 5 |
6 | 3 | 155 | 17 | 2 |
7 | 4 | 444 | 5 | 7 |
8 | 4 | 445 | 1 | 7 |
9 | 4 | 354 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3351 | 41 | |
10 | 5 | 510 | 14 | 6 |
11 | 4 | 438 | 2 | 5 |
12 | 4 | 455 | 10 | 8 |
13 | 4 | 396 | 4 | 5 |
14 | 3 | 201 | 8 | 4 |
15 | 4 | 339 | 18 | 4 |
16 | 5 | 520 | 16 | 7 |
17 | 3 | 189 | 12 | 3 |
18 | 4 | 421 | 6 | 4 |
IN | 36 | 3469 | 46 | |
Total | 72 | 6820 | 87 | |
HC | 15 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (15) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | -1 |
|
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 87 | 15 | 72 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (15) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 6 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 4 |
4 | 5 | 550 | 7 | 5 |
5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
6 | 4 | 421 | 1 | 5 |
7 | 5 | 541 | 5 | 5 |
8 | 3 | 232 | 13 | 5 |
9 | 5 | 568 | 3 | 6 |
OUT | 37 | 3608 | 45 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 6 |
11 | 4 | 360 | 12 | 4 |
12 | 4 | 452 | 2 | 4 |
13 | 5 | 497 | 10 | 5 |
14 | 3 | 176 | 14 | 4 |
15 | 4 | 323 | 16 | 5 |
16 | 3 | 164 | 18 | 3 |
17 | 5 | 508 | 4 | 6 |
18 | 4 | 389 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3280 | 42 | |
Total | 73 | 6888 | 87 | |
HC | 15 | |||
Neto | -1 |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey