Chalin, Adrian Alberto (12)
Matricula 142569
Zona metropolitana : Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +3 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 88 | 12 | 76 |
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (12) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 5 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 6 |
4 | 5 | 550 | 7 | 6 |
5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
6 | 4 | 421 | 1 | 4 |
7 | 5 | 541 | 5 | 6 |
8 | 3 | 232 | 13 | 4 |
9 | 5 | 568 | 3 | 7 |
OUT | 37 | 3608 | 47 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 7 |
11 | 4 | 360 | 12 | 4 |
12 | 4 | 452 | 2 | 6 |
13 | 5 | 497 | 10 | 5 |
14 | 3 | 176 | 14 | 2 |
15 | 4 | 323 | 16 | 4 |
16 | 3 | 164 | 18 | 3 |
17 | 5 | 508 | 4 | 5 |
18 | 4 | 389 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3280 | 41 | |
Total | 73 | 6888 | 88 | |
HC | 12 | |||
Neto | +3 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +25 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 51 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 57 | 108 | 11 | 97 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (11) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 5 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 11 |
OUT | 35 | 3150 | 51 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 7 |
12 | 3 | 175 | 18 | 2 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 8 |
15 | 3 | 163 | 12 | 6 |
16 | 5 | 474 | 10 | 10 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 9 |
IN | 37 | 3302 | 57 | |
Total | 72 | 6452 | 108 | |
HC | 11 | |||
Neto | +25 | 97 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey