Alvarez, Javier Osvaldo (13)
Matricula 99609
Zona metropolitana : Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +5 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 46 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 91 | 13 | 78 |
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 5 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 4 |
4 | 5 | 550 | 7 | 5 |
5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
6 | 4 | 421 | 1 | 6 |
7 | 5 | 541 | 5 | 6 |
8 | 3 | 232 | 13 | 4 |
9 | 5 | 568 | 3 | 7 |
OUT | 37 | 3608 | 46 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 4 |
11 | 4 | 360 | 12 | 5 |
12 | 4 | 452 | 2 | 5 |
13 | 5 | 497 | 10 | 6 |
14 | 3 | 176 | 14 | 4 |
15 | 4 | 323 | 16 | 6 |
16 | 3 | 164 | 18 | 4 |
17 | 5 | 508 | 4 | 6 |
18 | 4 | 389 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3280 | 45 | |
Total | 73 | 6888 | 91 | |
HC | 13 | |||
Neto | +5 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | +4 | |
Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
Gross | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 46 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 88 | 12 | 76 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (12) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 390 | 9 | 4 |
2 | 5 | 522 | 3 | 7 |
3 | 4 | 324 | 13 | 4 |
4 | 3 | 185 | 11 | 6 |
5 | 5 | 532 | 7 | 7 |
6 | 3 | 155 | 17 | 3 |
7 | 4 | 444 | 5 | 6 |
8 | 4 | 445 | 1 | 5 |
9 | 4 | 354 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3351 | 46 | |
10 | 5 | 510 | 14 | 8 |
11 | 4 | 438 | 2 | 6 |
12 | 4 | 455 | 10 | 4 |
13 | 4 | 396 | 4 | 3 |
14 | 3 | 201 | 8 | 4 |
15 | 4 | 339 | 18 | 4 |
16 | 5 | 520 | 16 | 5 |
17 | 3 | 189 | 12 | 3 |
18 | 4 | 421 | 6 | 5 |
IN | 36 | 3469 | 42 | |
Total | 72 | 6820 | 88 | |
HC | 12 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | E |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 | 10 | 72 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 5 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 42 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 3 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 4 |
15 | 3 | 163 | 12 | 3 |
16 | 5 | 474 | 10 | 4 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 40 | |
Total | 72 | 6452 | 82 | |
HC | 10 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +17 | |
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 49 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 48 | 97 | 9 | 88 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 7 |
2 | 4 | 357 | 11 | 6 |
3 | 4 | 422 | 1 | 5 |
4 | 5 | 483 | 5 | 6 |
5 | 3 | 178 | 17 | 4 |
6 | 4 | 393 | 7 | 4 |
7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
8 | 5 | 515 | 3 | 8 |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3245 | 49 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 9 |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
12 | 3 | 208 | 4 | 3 |
13 | 4 | 331 | 14 | 5 |
14 | 3 | 152 | 16 | 5 |
15 | 4 | 366 | 8 | 4 |
16 | 5 | 505 | 2 | 6 |
17 | 4 | 400 | 6 | 5 |
18 | 5 | 515 | 12 | 7 |
IN | 35 | 3037 | 48 | |
Total | 71 | 6282 | 97 | |
HC | 9 | |||
Neto | +17 | 88 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 341 | 471 | 386 | 305 | 154 | 530 | 335 | 154 | 320 | 2996 | 383 | 421 | 165 | 488 | 265 | 288 | 399 | 190 | 503 | 3102 | 6098 | ||
Handicap | 7 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1 | 9 | 15 | 11 | 10 | 2 | 18 | 6 | 12 | 14 | 4 | 16 | 8 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 92 | 8 | 84 |
Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 341 | 7 | 6 |
2 | 5 | 471 | 3 | 5 |
3 | 4 | 386 | 5 | 4 |
4 | 4 | 305 | 13 | 8 |
5 | 3 | 154 | 17 | 5 |
6 | 5 | 530 | 1 | 5 |
7 | 4 | 335 | 9 | 4 |
8 | 3 | 154 | 15 | 4 |
9 | 4 | 320 | 11 | 7 |
OUT | 36 | 2996 | 48 | |
10 | 4 | 383 | 10 | 8 |
11 | 4 | 421 | 2 | 3 |
12 | 3 | 165 | 18 | 5 |
13 | 5 | 488 | 6 | 3 |
14 | 4 | 265 | 12 | 4 |
15 | 4 | 288 | 14 | 5 |
16 | 4 | 399 | 4 | 5 |
17 | 3 | 190 | 16 | 5 |
18 | 5 | 503 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3102 | 44 | |
Total | 72 | 6098 | 92 | |
HC | 8 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | +22 | |
Yards | 413 | 471 | 451 | 357 | 369 | 159 | 464 | 166 | 348 | 3198 | 369 | 495 | 142 | 554 | 511 | 194 | 347 | 436 | 403 | 3451 | 6649 | ||
Handicap | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | 17 | 13 | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | |||||
Gross | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 54 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 49 | 103 | 8 | 95 |
Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 413 | 7 | 8 |
2 | 5 | 471 | 1 | 6 |
3 | 4 | 451 | 3 | 6 |
4 | 4 | 357 | 11 | 5 |
5 | 4 | 369 | 9 | 6 |
6 | 3 | 159 | 15 | 8 |
7 | 5 | 464 | 5 | 6 |
8 | 3 | 166 | 17 | 3 |
9 | 4 | 348 | 13 | 6 |
OUT | 36 | 3198 | 54 | |
10 | 4 | 369 | 12 | 4 |
11 | 5 | 495 | 6 | 4 |
12 | 3 | 142 | 18 | 3 |
13 | 5 | 554 | 2 | 9 |
14 | 5 | 511 | 4 | 6 |
15 | 3 | 194 | 16 | 3 |
16 | 4 | 347 | 14 | 8 |
17 | 4 | 436 | 8 | 7 |
18 | 4 | 403 | 10 | 5 |
IN | 37 | 3451 | 49 | |
Total | 73 | 6649 | 103 | |
HC | 8 | |||
Neto | +22 | 95 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +10 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 | 8 | 82 |
Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 6 |
2 | 4 | 332 | 7 | 5 |
3 | 4 | 367 | 11 | 4 |
4 | 3 | 122 | 17 | 4 |
5 | 4 | 357 | 9 | 5 |
6 | 5 | 460 | 15 | 5 |
7 | 3 | 177 | 13 | 4 |
8 | 5 | 528 | 1 | 6 |
9 | 4 | 399 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3128 | 44 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 6 |
11 | 3 | 143 | 18 | 6 |
12 | 5 | 541 | 2 | 4 |
13 | 4 | 351 | 8 | 4 |
14 | 4 | 289 | 16 | 5 |
15 | 4 | 422 | 4 | 6 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 5 |
18 | 4 | 395 | 10 | 6 |
IN | 36 | 3152 | 46 | |
Total | 72 | 6280 | 90 | |
HC | 8 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +4 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 85 | 9 | 76 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 4 |
3 | 4 | 367 | 5 | 8 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 44 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 4 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 5 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 3 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 41 | |
Total | 72 | 6452 | 85 | |
HC | 9 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +11 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 48 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 44 | 92 | 9 | 83 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 5 |
2 | 4 | 332 | 7 | 4 |
3 | 4 | 367 | 11 | 5 |
4 | 3 | 122 | 17 | 4 |
5 | 4 | 357 | 9 | 5 |
6 | 5 | 460 | 15 | 7 |
7 | 3 | 177 | 13 | 5 |
8 | 5 | 528 | 1 | 7 |
9 | 4 | 399 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3128 | 48 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 7 |
11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
12 | 5 | 541 | 2 | 7 |
13 | 4 | 351 | 8 | 5 |
14 | 4 | 289 | 16 | 5 |
15 | 4 | 422 | 4 | 5 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 3 |
18 | 4 | 395 | 10 | 4 |
IN | 36 | 3152 | 44 | |
Total | 72 | 6280 | 92 | |
HC | 9 | |||
Neto | +11 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey