Moncada, Carlos Maria (18)
Matricula 112643
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | +8 | |
Yards | 309 | 350 | 459 | 131 | 306 | 508 | 175 | 421 | 475 | 3134 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 197 | 476 | 186 | 536 | 3259 | 6393 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 48 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 51 | 99 | 18 | 81 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 309 | 7 | 5 |
2 | 4 | 350 | 11 | 6 |
3 | 5 | 459 | 9 | 6 |
4 | 3 | 131 | 15 | 3 |
5 | 4 | 306 | 17 | 4 |
6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
7 | 3 | 175 | 13 | 5 |
8 | 4 | 421 | 3 | 6 |
9 | 5 | 475 | 1 | 7 |
OUT | 37 | 3134 | 48 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 6 |
11 | 5 | 519 | 4 | 6 |
12 | 3 | 153 | 16 | 5 |
13 | 4 | 432 | 2 | 4 |
14 | 4 | 372 | 18 | 5 |
15 | 3 | 197 | 14 | 6 |
16 | 5 | 476 | 6 | 6 |
17 | 3 | 186 | 8 | 7 |
18 | 5 | 536 | 10 | 6 |
IN | 36 | 3259 | 51 | |
Total | 73 | 6393 | 99 | |
HC | 18 | |||
Neto | +8 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | -2 |
|
Yards | 341 | 471 | 386 | 305 | 154 | 530 | 335 | 154 | 320 | 2996 | 383 | 421 | 165 | 488 | 265 | 288 | 399 | 190 | 503 | 3102 | 6098 | ||
Handicap | 7 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1 | 9 | 15 | 11 | 10 | 2 | 18 | 6 | 12 | 14 | 4 | 16 | 8 | |||||
Gross | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 90 | 20 | 70 |
Fecha #5 Estudiantes de La Plata - Viernes 03 de Mayo de 2019 - HCP (20) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 341 | 7 | 5 |
2 | 5 | 471 | 3 | 6 |
3 | 4 | 386 | 5 | 5 |
4 | 4 | 305 | 13 | 5 |
5 | 3 | 154 | 17 | 5 |
6 | 5 | 530 | 1 | 5 |
7 | 4 | 335 | 9 | 5 |
8 | 3 | 154 | 15 | 5 |
9 | 4 | 320 | 11 | 7 |
OUT | 36 | 2996 | 48 | |
10 | 4 | 383 | 10 | 6 |
11 | 4 | 421 | 2 | 3 |
12 | 3 | 165 | 18 | 5 |
13 | 5 | 488 | 6 | 4 |
14 | 4 | 265 | 12 | 3 |
15 | 4 | 288 | 14 | 5 |
16 | 4 | 399 | 4 | 5 |
17 | 3 | 190 | 16 | 4 |
18 | 5 | 503 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3102 | 42 | |
Total | 72 | 6098 | 90 | |
HC | 20 | |||
Neto | -2 |
70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey