Supera, Bernardo (17)
Matricula 98502
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | +6 | |
Yards | 309 | 350 | 459 | 131 | 306 | 508 | 175 | 421 | 475 | 3134 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 197 | 476 | 186 | 536 | 3259 | 6393 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 46 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 50 | 96 | 17 | 79 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 309 | 7 | 4 |
2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
3 | 5 | 459 | 9 | 6 |
4 | 3 | 131 | 15 | 3 |
5 | 4 | 306 | 17 | 5 |
6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
7 | 3 | 175 | 13 | 3 |
8 | 4 | 421 | 3 | 5 |
9 | 5 | 475 | 1 | 9 |
OUT | 37 | 3134 | 46 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 8 |
11 | 5 | 519 | 4 | 7 |
12 | 3 | 153 | 16 | 5 |
13 | 4 | 432 | 2 | 4 |
14 | 4 | 372 | 18 | 5 |
15 | 3 | 197 | 14 | 5 |
16 | 5 | 476 | 6 | 7 |
17 | 3 | 186 | 8 | 4 |
18 | 5 | 536 | 10 | 5 |
IN | 36 | 3259 | 50 | |
Total | 73 | 6393 | 96 | |
HC | 17 | |||
Neto | +6 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | +3 | |
Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
Gross | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 44 | 92 | 17 | 75 |
Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 390 | 9 | 5 |
2 | 5 | 522 | 3 | 6 |
3 | 4 | 324 | 13 | 5 |
4 | 3 | 185 | 11 | 4 |
5 | 5 | 532 | 7 | 7 |
6 | 3 | 155 | 17 | 4 |
7 | 4 | 444 | 5 | 7 |
8 | 4 | 445 | 1 | 6 |
9 | 4 | 354 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3351 | 48 | |
10 | 5 | 510 | 14 | 6 |
11 | 4 | 438 | 2 | 5 |
12 | 4 | 455 | 10 | 4 |
13 | 4 | 396 | 4 | 4 |
14 | 3 | 201 | 8 | 4 |
15 | 4 | 339 | 18 | 4 |
16 | 5 | 520 | 16 | 7 |
17 | 3 | 189 | 12 | 4 |
18 | 4 | 421 | 6 | 6 |
IN | 36 | 3469 | 44 | |
Total | 72 | 6820 | 92 | |
HC | 17 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey