Gallareta, Juan Anton (22)
Matricula 124049
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | +12 | |
Yards | 309 | 350 | 459 | 131 | 306 | 508 | 175 | 421 | 475 | 3134 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 197 | 476 | 186 | 536 | 3259 | 6393 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 54 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 53 | 107 | 22 | 85 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 309 | 7 | 5 |
2 | 4 | 350 | 11 | 8 |
3 | 5 | 459 | 9 | 9 |
4 | 3 | 131 | 15 | 6 |
5 | 4 | 306 | 17 | 5 |
6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
7 | 3 | 175 | 13 | 4 |
8 | 4 | 421 | 3 | 6 |
9 | 5 | 475 | 1 | 5 |
OUT | 37 | 3134 | 54 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 9 |
11 | 5 | 519 | 4 | 6 |
12 | 3 | 153 | 16 | 3 |
13 | 4 | 432 | 2 | 6 |
14 | 4 | 372 | 18 | 5 |
15 | 3 | 197 | 14 | 4 |
16 | 5 | 476 | 6 | 10 |
17 | 3 | 186 | 8 | 3 |
18 | 5 | 536 | 10 | 7 |
IN | 36 | 3259 | 53 | |
Total | 73 | 6393 | 107 | |
HC | 22 | |||
Neto | +12 | 85 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey