Espinosa Paz, Gonzalo (6)
Matricula 91134
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | +7 | |
Yards | 309 | 350 | 459 | 131 | 306 | 508 | 175 | 421 | 475 | 3134 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 197 | 476 | 186 | 536 | 3259 | 6393 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 86 | 6 | 80 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 309 | 7 | 5 |
2 | 4 | 350 | 11 | 4 |
3 | 5 | 459 | 9 | 6 |
4 | 3 | 131 | 15 | 3 |
5 | 4 | 306 | 17 | 4 |
6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
7 | 3 | 175 | 13 | 4 |
8 | 4 | 421 | 3 | 6 |
9 | 5 | 475 | 1 | 6 |
OUT | 37 | 3134 | 44 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 5 |
11 | 5 | 519 | 4 | 5 |
12 | 3 | 153 | 16 | 3 |
13 | 4 | 432 | 2 | 4 |
14 | 4 | 372 | 18 | 6 |
15 | 3 | 197 | 14 | 5 |
16 | 5 | 476 | 6 | 5 |
17 | 3 | 186 | 8 | 3 |
18 | 5 | 536 | 10 | 6 |
IN | 36 | 3259 | 42 | |
Total | 73 | 6393 | 86 | |
HC | 6 | |||
Neto | +7 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +5 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 82 | 5 | 77 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (5) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 8 |
2 | 4 | 332 | 7 | 4 |
3 | 4 | 367 | 11 | 3 |
4 | 3 | 122 | 17 | 2 |
5 | 4 | 357 | 9 | 4 |
6 | 5 | 460 | 15 | 6 |
7 | 3 | 177 | 13 | 4 |
8 | 5 | 528 | 1 | 5 |
9 | 4 | 399 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3128 | 40 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 5 |
11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
12 | 5 | 541 | 2 | 5 |
13 | 4 | 351 | 8 | 4 |
14 | 4 | 289 | 16 | 4 |
15 | 4 | 422 | 4 | 5 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 4 |
18 | 4 | 395 | 10 | 7 |
IN | 36 | 3152 | 42 | |
Total | 72 | 6280 | 82 | |
HC | 5 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey