Felgueras, Juan Manuel (26)
Matricula 153247
Zona metropolitana : Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +8 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 48 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 56 | 104 | 26 | 78 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 7 |
2 | 4 | 393 | 7 | 4 |
3 | 3 | 133 | 17 | 4 |
4 | 4 | 411 | 3 | 7 |
5 | 5 | 505 | 9 | 6 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 3 |
8 | 4 | 413 | 5 | 7 |
9 | 3 | 181 | 11 | 4 |
OUT | 34 | 2937 | 48 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 9 |
12 | 3 | 150 | 14 | 5 |
13 | 5 | 495 | 10 | 7 |
14 | 4 | 309 | 4 | 7 |
15 | 3 | 160 | 16 | 7 |
16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
17 | 4 | 417 | 6 | 7 |
18 | 4 | 342 | 18 | 4 |
IN | 36 | 3155 | 56 | |
Total | 70 | 6092 | 104 | |
HC | 26 | |||
Neto | +8 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (27) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +11 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 55 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 55 | 110 | 27 | 83 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (27) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 6 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 8 |
5 | 3 | 155 | 15 | 5 |
6 | 5 | 546 | 3 | 8 |
7 | 3 | 164 | 17 | 7 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 55 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 6 |
13 | 4 | 330 | 14 | 10 |
14 | 5 | 442 | 6 | 8 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 55 | |
Total | 72 | 6452 | 110 | |
HC | 27 | |||
Neto | +11 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +13 | |
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 58 | 110 | 26 | 84 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 9 |
2 | 4 | 357 | 11 | 6 |
3 | 4 | 422 | 1 | 7 |
4 | 5 | 483 | 5 | 5 |
5 | 3 | 178 | 17 | 5 |
6 | 4 | 393 | 7 | 5 |
7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
8 | 5 | 515 | 3 | 6 |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3245 | 52 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 6 |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
12 | 3 | 208 | 4 | 5 |
13 | 4 | 331 | 14 | 7 |
14 | 3 | 152 | 16 | 4 |
15 | 4 | 366 | 8 | 7 |
16 | 5 | 505 | 2 | 9 |
17 | 4 | 400 | 6 | 8 |
18 | 5 | 515 | 12 | 8 |
IN | 35 | 3037 | 58 | |
Total | 71 | 6282 | 110 | |
HC | 26 | |||
Neto | +13 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +8 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 52 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 55 | 107 | 26 | 81 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 8 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 4 |
4 | 5 | 550 | 7 | 7 |
5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
6 | 4 | 421 | 1 | 5 |
7 | 5 | 541 | 5 | 7 |
8 | 3 | 232 | 13 | 5 |
9 | 5 | 568 | 3 | 7 |
OUT | 37 | 3608 | 52 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 7 |
11 | 4 | 360 | 12 | 5 |
12 | 4 | 452 | 2 | 6 |
13 | 5 | 497 | 10 | 6 |
14 | 3 | 176 | 14 | 3 |
15 | 4 | 323 | 16 | 4 |
16 | 3 | 164 | 18 | 4 |
17 | 5 | 508 | 4 | 8 |
18 | 4 | 389 | 8 | 12 |
IN | 36 | 3280 | 55 | |
Total | 73 | 6888 | 107 | |
HC | 26 | |||
Neto | +8 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 58 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 52 | 110 | 26 | 84 |
Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 8 |
2 | 4 | 332 | 7 | 7 |
3 | 4 | 367 | 11 | 6 |
4 | 3 | 122 | 17 | 5 |
5 | 4 | 357 | 9 | 6 |
6 | 5 | 460 | 15 | 6 |
7 | 3 | 177 | 13 | 6 |
8 | 5 | 528 | 1 | 8 |
9 | 4 | 399 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3128 | 58 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 9 |
11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
12 | 5 | 541 | 2 | 6 |
13 | 4 | 351 | 8 | 8 |
14 | 4 | 289 | 16 | 6 |
15 | 4 | 422 | 4 | 5 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 4 |
18 | 4 | 395 | 10 | 6 |
IN | 36 | 3152 | 52 | |
Total | 72 | 6280 | 110 | |
HC | 26 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (29) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +9 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 57 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 53 | 110 | 29 | 81 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (29) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 7 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 7 |
5 | 3 | 155 | 15 | 5 |
6 | 5 | 546 | 3 | 7 |
7 | 3 | 164 | 17 | 5 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 8 |
OUT | 35 | 3150 | 57 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 6 |
16 | 5 | 474 | 10 | 7 |
17 | 4 | 394 | 4 | 8 |
18 | 5 | 537 | 8 | 7 |
IN | 37 | 3302 | 53 | |
Total | 72 | 6452 | 110 | |
HC | 29 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey