Paez, Nestor Fabian (16)
Matricula 116402
Zona Interior: Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | +7 | |
Yards | 507 | 165 | 369 | 368 | 398 | 484 | 404 | 183 | 360 | 3238 | 501 | 134 | 347 | 391 | 142 | 399 | 151 | 340 | 412 | 2817 | 6055 | ||
Handicap | 17 | 7 | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 14 | 18 | 16 | 4 | 6 | |||||
Gross | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 47 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 93 | 16 | 77 |
Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (16) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 507 | 17 | 5 |
2 | 3 | 165 | 7 | 4 |
3 | 4 | 369 | 15 | 6 |
4 | 4 | 368 | 11 | 8 |
5 | 4 | 398 | 5 | 5 |
6 | 5 | 484 | 1 | 7 |
7 | 4 | 404 | 9 | 5 |
8 | 3 | 183 | 13 | 3 |
9 | 4 | 360 | 3 | 4 |
OUT | 36 | 3238 | 47 | |
10 | 5 | 501 | 2 | 7 |
11 | 3 | 134 | 12 | 5 |
12 | 4 | 347 | 10 | 4 |
13 | 4 | 391 | 8 | 6 |
14 | 3 | 142 | 14 | 3 |
15 | 4 | 399 | 18 | 5 |
16 | 3 | 151 | 16 | 4 |
17 | 4 | 340 | 4 | 6 |
18 | 4 | 412 | 6 | 6 |
IN | 34 | 2817 | 46 | |
Total | 70 | 6055 | 93 | |
HC | 16 | |||
Neto | +7 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey