Gonzalez, Graciela Monica (35)
Matricula 138724
Zona Interior: Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (35) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | +9 | |
Yards | 470 | 165 | 330 | 339 | 356 | 440 | 358 | 151 | 360 | 2969 | 449 | 121 | 303 | 361 | 123 | 362 | 119 | 312 | 412 | 2562 | 5531 | ||
Handicap | 17 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 9 | 15 | 5 | 2 | 12 | 8 | 6 | 16 | 18 | 14 | 4 | 10 | |||||
Gross | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 3 | 9 | 61 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 54 | 115 | 35 | 80 |
Fecha #1 Comahue GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (35) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 470 | 17 | 7 |
2 | 3 | 165 | 7 | 5 |
3 | 4 | 330 | 13 | 6 |
4 | 4 | 339 | 11 | 6 |
5 | 4 | 356 | 3 | 6 |
6 | 5 | 440 | 1 | 14 |
7 | 4 | 358 | 9 | 5 |
8 | 3 | 151 | 15 | 3 |
9 | 4 | 360 | 5 | 9 |
OUT | 36 | 2969 | 61 | |
10 | 5 | 449 | 2 | 7 |
11 | 3 | 121 | 12 | 5 |
12 | 4 | 303 | 8 | 5 |
13 | 4 | 361 | 6 | 5 |
14 | 3 | 123 | 16 | 6 |
15 | 4 | 362 | 18 | 7 |
16 | 3 | 119 | 14 | 5 |
17 | 4 | 312 | 4 | 6 |
18 | 5 | 412 | 10 | 8 |
IN | 35 | 2562 | 54 | |
Total | 71 | 5531 | 115 | |
HC | 35 | |||
Neto | +9 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey