Paez, Jorge (5)
Matricula 91087
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
Yards | 327 | 350 | 459 | 149 | 333 | 508 | 164 | 421 | 362 | 3073 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 169 | 519 | 175 | 498 | 3225 | 6298 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 40 | 79 | 5 | 74 |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (5) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 327 | 7 | 5 |
2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
3 | 5 | 459 | 9 | 5 |
4 | 3 | 149 | 15 | 4 |
5 | 4 | 333 | 17 | 4 |
6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
7 | 3 | 164 | 13 | 2 |
8 | 4 | 421 | 3 | 4 |
9 | 4 | 362 | 1 | 4 |
OUT | 36 | 3073 | 39 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 5 |
11 | 5 | 519 | 4 | 4 |
12 | 3 | 153 | 16 | 3 |
13 | 4 | 432 | 2 | 5 |
14 | 4 | 372 | 18 | 4 |
15 | 3 | 169 | 14 | 3 |
16 | 5 | 519 | 6 | 6 |
17 | 3 | 175 | 8 | 5 |
18 | 5 | 498 | 10 | 5 |
IN | 36 | 3225 | 40 | |
Total | 72 | 6298 | 79 | |
HC | 5 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (6) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | E |
|
Yards | 399 | 407 | 410 | 357 | 508 | 168 | 391 | 195 | 375 | 3210 | 432 | 483 | 166 | 382 | 175 | 380 | 367 | 413 | 493 | 3291 | 6501 | ||
Handicap | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 17 | 9 | 11 | 13 | 2 | 18 | 10 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 12 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 77 | 6 | 71 |
Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (6) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 399 | 7 | 5 |
2 | 4 | 407 | 1 | 5 |
3 | 4 | 410 | 3 | 4 |
4 | 4 | 357 | 15 | 5 |
5 | 5 | 508 | 5 | 6 |
6 | 3 | 168 | 17 | 3 |
7 | 4 | 391 | 9 | 4 |
8 | 3 | 195 | 11 | 2 |
9 | 4 | 375 | 13 | 4 |
OUT | 35 | 3210 | 38 | |
10 | 4 | 432 | 2 | 5 |
11 | 5 | 483 | 18 | 5 |
12 | 3 | 166 | 10 | 3 |
13 | 4 | 382 | 6 | 4 |
14 | 3 | 175 | 16 | 4 |
15 | 4 | 380 | 8 | 4 |
16 | 4 | 367 | 14 | 4 |
17 | 4 | 413 | 4 | 4 |
18 | 5 | 493 | 12 | 6 |
IN | 36 | 3291 | 39 | |
Total | 71 | 6501 | 77 | |
HC | 6 | |||
Neto | E |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey