Buffoni, Sonia Karina (24)
Matricula 121094
Zona Interior: Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | +8 | |
| Yards | 369 | 383 | 346 | 330 | 453 | 152 | 332 | 164 | 315 | 2844 | 363 | 421 | 131 | 303 | 159 | 369 | 320 | 385 | 435 | 2886 | 5730 | ||
| Handicap | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | 6 | 14 | 2 | 12 | |||||
| Gross | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 47 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 56 | 103 | 24 | 79 |
Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (24) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 369 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 383 | 1 | 7 |
| 3 | 4 | 346 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 330 | 17 | 6 |
| 5 | 5 | 453 | 13 | 8 |
| 6 | 3 | 152 | 15 | 3 |
| 7 | 4 | 332 | 7 | 4 |
| 8 | 3 | 164 | 9 | 4 |
| 9 | 4 | 315 | 11 | 5 |
| OUT | 35 | 2844 | 47 | |
| 10 | 4 | 363 | 4 | 6 |
| 11 | 5 | 421 | 18 | 7 |
| 12 | 3 | 131 | 10 | 8 |
| 13 | 4 | 303 | 8 | 9 |
| 14 | 3 | 159 | 16 | 4 |
| 15 | 4 | 369 | 6 | 6 |
| 16 | 4 | 320 | 14 | 5 |
| 17 | 4 | 385 | 2 | 5 |
| 18 | 5 | 435 | 12 | 6 |
| IN | 36 | 2886 | 56 | |
| Total | 71 | 5730 | 103 | |
| HC | 24 | |||
| Neto | +8 | 79 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


