Gularte, Daniel Alejandro (11)
Matricula 127161
Zona Interior: Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | +1 | |
| Yards | 257 | 155 | 555 | 172 | 380 | 407 | 410 | 463 | 163 | 2962 | 351 | 374 | 400 | 538 | 395 | 367 | 193 | 397 | 383 | 3398 | 6360 | ||
| Handicap | 17 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | |||||
| Gross | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 83 | 11 | 72 |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (11) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 257 | 17 | 5 |
| 2 | 3 | 155 | 13 | 3 |
| 3 | 5 | 555 | 1 | 7 |
| 4 | 3 | 172 | 9 | 3 |
| 5 | 4 | 380 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 410 | 7 | 5 |
| 8 | 5 | 463 | 15 | 5 |
| 9 | 3 | 163 | 11 | 3 |
| OUT | 35 | 2962 | 41 | |
| 10 | 4 | 351 | 12 | 4 |
| 11 | 4 | 374 | 6 | 5 |
| 12 | 4 | 400 | 8 | 5 |
| 13 | 5 | 538 | 2 | 5 |
| 14 | 4 | 395 | 14 | 4 |
| 15 | 4 | 367 | 10 | 5 |
| 16 | 3 | 193 | 18 | 4 |
| 17 | 4 | 397 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 383 | 16 | 5 |
| IN | 36 | 3398 | 42 | |
| Total | 71 | 6360 | 83 | |
| HC | 11 | |||
| Neto | +1 | 72 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | E |
|
| Yards | 399 | 407 | 410 | 357 | 508 | 168 | 391 | 195 | 375 | 3210 | 432 | 483 | 166 | 382 | 175 | 380 | 367 | 413 | 493 | 3291 | 6501 | ||
| Handicap | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 17 | 9 | 11 | 13 | 2 | 18 | 10 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 12 | |||||
| Gross | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 82 | 11 | 71 |
Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (11) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 399 | 7 | 4 |
| 2 | 4 | 407 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 410 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 357 | 15 | 5 |
| 5 | 5 | 508 | 5 | 7 |
| 6 | 3 | 168 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 391 | 9 | 5 |
| 8 | 3 | 195 | 11 | 3 |
| 9 | 4 | 375 | 13 | 4 |
| OUT | 35 | 3210 | 39 | |
| 10 | 4 | 432 | 2 | 6 |
| 11 | 5 | 483 | 18 | 5 |
| 12 | 3 | 166 | 10 | 3 |
| 13 | 4 | 382 | 6 | 5 |
| 14 | 3 | 175 | 16 | 4 |
| 15 | 4 | 380 | 8 | 5 |
| 16 | 4 | 367 | 14 | 4 |
| 17 | 4 | 413 | 4 | 5 |
| 18 | 5 | 493 | 12 | 6 |
| IN | 36 | 3291 | 43 | |
| Total | 71 | 6501 | 82 | |
| HC | 11 | |||
| Neto | E |
71 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


