Kurtzemann, Jorgelina (14)
Matricula 118328
Zona Interior: Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | +5 | |
| Yards | 369 | 383 | 346 | 330 | 453 | 152 | 332 | 164 | 315 | 2844 | 363 | 421 | 131 | 303 | 159 | 369 | 320 | 385 | 435 | 2886 | 5730 | ||
| Handicap | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | 6 | 14 | 2 | 12 | |||||
| Gross | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 90 | 14 | 76 |
Fecha #2 Rosario GC - Sábado 06 de Abril de 2019 - HCP (14) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 369 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 383 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 346 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 330 | 17 | 5 |
| 5 | 5 | 453 | 13 | 7 |
| 6 | 3 | 152 | 15 | 4 |
| 7 | 4 | 332 | 7 | 4 |
| 8 | 3 | 164 | 9 | 4 |
| 9 | 4 | 315 | 11 | 4 |
| OUT | 35 | 2844 | 44 | |
| 10 | 4 | 363 | 4 | 7 |
| 11 | 5 | 421 | 18 | 5 |
| 12 | 3 | 131 | 10 | 4 |
| 13 | 4 | 303 | 8 | 5 |
| 14 | 3 | 159 | 16 | 3 |
| 15 | 4 | 369 | 6 | 6 |
| 16 | 4 | 320 | 14 | 6 |
| 17 | 4 | 385 | 2 | 5 |
| 18 | 5 | 435 | 12 | 5 |
| IN | 36 | 2886 | 46 | |
| Total | 71 | 5730 | 90 | |
| HC | 14 | |||
| Neto | +5 | 76 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


