Frazer, Pablo Guillermo (22)
Matricula 57581
Zona metropolitana : Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +10 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 55 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 | 105 | 22 | 83 |
Fecha #12 Newman - Viernes 06 de Septiembre de 2019 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 5 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 6 |
4 | 5 | 550 | 7 | 7 |
5 | 3 | 147 | 17 | 4 |
6 | 4 | 421 | 1 | 6 |
7 | 5 | 541 | 5 | 6 |
8 | 3 | 232 | 13 | 5 |
9 | 5 | 568 | 3 | 11 |
OUT | 37 | 3608 | 55 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 5 |
11 | 4 | 360 | 12 | 6 |
12 | 4 | 452 | 2 | 5 |
13 | 5 | 497 | 10 | 6 |
14 | 3 | 176 | 14 | 5 |
15 | 4 | 323 | 16 | 5 |
16 | 3 | 164 | 18 | 6 |
17 | 5 | 508 | 4 | 6 |
18 | 4 | 389 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3280 | 50 | |
Total | 73 | 6888 | 105 | |
HC | 22 | |||
Neto | +10 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
Gross | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 57 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 45 | 102 | 22 | 80 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 390 | 9 | 6 |
2 | 5 | 522 | 3 | 10 |
3 | 4 | 324 | 13 | 5 |
4 | 3 | 185 | 11 | 5 |
5 | 5 | 532 | 7 | 7 |
6 | 3 | 155 | 17 | 5 |
7 | 4 | 444 | 5 | 6 |
8 | 4 | 445 | 1 | 5 |
9 | 4 | 354 | 15 | 8 |
OUT | 36 | 3351 | 57 | |
10 | 5 | 510 | 14 | 6 |
11 | 4 | 438 | 2 | 5 |
12 | 4 | 455 | 10 | 5 |
13 | 4 | 396 | 4 | 5 |
14 | 3 | 201 | 8 | 4 |
15 | 4 | 339 | 18 | 4 |
16 | 5 | 520 | 16 | 6 |
17 | 3 | 189 | 12 | 6 |
18 | 4 | 421 | 6 | 4 |
IN | 36 | 3469 | 45 | |
Total | 72 | 6820 | 102 | |
HC | 22 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -7 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 47 | 90 | 25 | 65 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 7 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 43 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 7 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 8 |
IN | 37 | 3302 | 47 | |
Total | 72 | 6452 | 90 | |
HC | 25 | |||
Neto | -7 |
65 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +18 | |
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 57 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 57 | 114 | 25 | 89 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 9 |
2 | 4 | 357 | 11 | 9 |
3 | 4 | 422 | 1 | 6 |
4 | 5 | 483 | 5 | 8 |
5 | 3 | 178 | 17 | 4 |
6 | 4 | 393 | 7 | 6 |
7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
8 | 5 | 515 | 3 | 6 |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3245 | 57 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 8 |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
12 | 3 | 208 | 4 | 4 |
13 | 4 | 331 | 14 | 8 |
14 | 3 | 152 | 16 | 3 |
15 | 4 | 366 | 8 | 8 |
16 | 5 | 505 | 2 | 9 |
17 | 4 | 400 | 6 | 4 |
18 | 5 | 515 | 12 | 9 |
IN | 35 | 3037 | 57 | |
Total | 71 | 6282 | 114 | |
HC | 25 | |||
Neto | +18 | 89 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 51 | 103 | 25 | 78 |
Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 6 |
2 | 4 | 332 | 7 | 5 |
3 | 4 | 367 | 11 | 4 |
4 | 3 | 122 | 17 | 6 |
5 | 4 | 357 | 9 | 8 |
6 | 5 | 460 | 15 | 6 |
7 | 3 | 177 | 13 | 5 |
8 | 5 | 528 | 1 | 8 |
9 | 4 | 399 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3128 | 52 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 6 |
11 | 3 | 143 | 18 | 5 |
12 | 5 | 541 | 2 | 6 |
13 | 4 | 351 | 8 | 5 |
14 | 4 | 289 | 16 | 5 |
15 | 4 | 422 | 4 | 6 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 5 |
18 | 4 | 395 | 10 | 9 |
IN | 36 | 3152 | 51 | |
Total | 72 | 6280 | 103 | |
HC | 25 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +4 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 53 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 48 | 101 | 25 | 76 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 6 |
2 | 4 | 412 | 9 | 8 |
3 | 4 | 367 | 5 | 7 |
4 | 4 | 337 | 11 | 7 |
5 | 3 | 155 | 15 | 5 |
6 | 5 | 546 | 3 | 8 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 |
OUT | 35 | 3150 | 53 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 7 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 2 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 8 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 8 |
IN | 37 | 3302 | 48 | |
Total | 72 | 6452 | 101 | |
HC | 25 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +3 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 50 | 100 | 25 | 75 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 7 |
2 | 4 | 332 | 7 | 7 |
3 | 4 | 367 | 11 | 7 |
4 | 3 | 122 | 17 | 4 |
5 | 4 | 357 | 9 | 3 |
6 | 5 | 460 | 15 | 5 |
7 | 3 | 177 | 13 | 4 |
8 | 5 | 528 | 1 | 6 |
9 | 4 | 399 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3128 | 50 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 6 |
11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
12 | 5 | 541 | 2 | 7 |
13 | 4 | 351 | 8 | 9 |
14 | 4 | 289 | 16 | 5 |
15 | 4 | 422 | 4 | 5 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 4 |
18 | 4 | 395 | 10 | 6 |
IN | 36 | 3152 | 50 | |
Total | 72 | 6280 | 100 | |
HC | 25 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey