Lopez, Florencio (33)
Matricula 128011
Zona Interior: Fecha #3 Estudiantes de Paraná - Sábado 13 de Abril de 2019 - HCP (33) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | E |
|
Yards | 392 | 398 | 176 | 428 | 204 | 346 | 480 | 408 | 476 | 3308 | 404 | 330 | 175 | 506 | 142 | 493 | 305 | 430 | 510 | 3295 | 6603 | ||
Handicap | 9 | 5 | 17 | 1 | 3 | 15 | 13 | 7 | 11 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | 5 | 14 | 8 | 10 | |||||
Gross | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 54 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 53 | 107 | 33 | 74 |
Fecha #3 Estudiantes de Paraná - Sábado 13 de Abril de 2019 - HCP (33) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 392 | 9 | 4 |
2 | 4 | 398 | 5 | 8 |
3 | 3 | 176 | 17 | 5 |
4 | 4 | 428 | 1 | 6 |
5 | 3 | 204 | 3 | 4 |
6 | 4 | 346 | 15 | 5 |
7 | 5 | 480 | 13 | 8 |
8 | 4 | 408 | 7 | 5 |
9 | 5 | 476 | 11 | 9 |
OUT | 36 | 3308 | 54 | |
10 | 4 | 404 | 4 | 7 |
11 | 4 | 330 | 12 | 7 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 5 | 506 | 2 | 6 |
14 | 3 | 142 | 16 | 3 |
15 | 6 | 493 | 5 | 7 |
16 | 4 | 305 | 14 | 6 |
17 | 4 | 430 | 8 | 7 |
18 | 5 | 510 | 10 | 7 |
IN | 38 | 3295 | 53 | |
Total | 74 | 6603 | 107 | |
HC | 33 | |||
Neto | E |
74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey