Covatti, Claudia (20)
Matricula 121122
Zona Interior: Fecha #5 Sierra de la Ventana - Sábado 04 de Mayo de 2019 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | -8 |
|
| Yards | 500 | 350 | 115 | 386 | 398 | 285 | 344 | 150 | 360 | 2888 | 490 | 337 | 345 | 348 | 137 | 389 | 268 | 248 | 335 | 2897 | 5785 | ||
| Handicap | 7 | 9 | 17 | 13 | 1 | 15 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 18 | 12 | |||||
| Gross | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 84 | 20 | 64 |
Fecha #5 Sierra de la Ventana - Sábado 04 de Mayo de 2019 - HCP (20) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | 500 | 7 | 6 |
| 2 | 4 | 350 | 9 | 5 |
| 3 | 3 | 115 | 17 | 3 |
| 4 | 4 | 386 | 13 | 4 |
| 5 | 5 | 398 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | 285 | 15 | 4 |
| 7 | 4 | 344 | 11 | 5 |
| 8 | 3 | 150 | 5 | 4 |
| 9 | 4 | 360 | 3 | 5 |
| OUT | 36 | 2888 | 41 | |
| 10 | 5 | 490 | 8 | 4 |
| 11 | 4 | 337 | 6 | 4 |
| 12 | 4 | 345 | 16 | 5 |
| 13 | 4 | 348 | 10 | 6 |
| 14 | 3 | 137 | 4 | 3 |
| 15 | 4 | 389 | 2 | 5 |
| 16 | 4 | 268 | 14 | 5 |
| 17 | 4 | 248 | 18 | 5 |
| 18 | 4 | 335 | 12 | 6 |
| IN | 36 | 2897 | 43 | |
| Total | 72 | 5785 | 84 | |
| HC | 20 | |||
| Neto | -8 |
64 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


