Regalado, Carlos Jose Maria (14)
Matricula 139321
Zona metropolitana : Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | +10 | |
| Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
| Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
| Gross | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 50 | 96 | 14 | 82 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (14) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 390 | 9 | 5 |
| 2 | 5 | 522 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 324 | 13 | 5 |
| 4 | 3 | 185 | 11 | 4 |
| 5 | 5 | 532 | 7 | 5 |
| 6 | 3 | 155 | 17 | 4 |
| 7 | 4 | 444 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 445 | 1 | 6 |
| 9 | 4 | 354 | 15 | 5 |
| OUT | 36 | 3351 | 46 | |
| 10 | 5 | 510 | 14 | 8 |
| 11 | 4 | 438 | 2 | 6 |
| 12 | 4 | 455 | 10 | 4 |
| 13 | 4 | 396 | 4 | 6 |
| 14 | 3 | 201 | 8 | 6 |
| 15 | 4 | 339 | 18 | 4 |
| 16 | 5 | 520 | 16 | 5 |
| 17 | 3 | 189 | 12 | 5 |
| 18 | 4 | 421 | 6 | 6 |
| IN | 36 | 3469 | 50 | |
| Total | 72 | 6820 | 96 | |
| HC | 14 | |||
| Neto | +10 | 82 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 - HCP (19) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | -9 |
|
| Yards | 413 | 471 | 451 | 357 | 369 | 159 | 464 | 166 | 348 | 3198 | 369 | 495 | 142 | 554 | 511 | 194 | 347 | 436 | 403 | 3451 | 6649 | ||
| Handicap | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | 17 | 13 | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 83 | 19 | 64 |
Fecha #4 Ranelagh G.C. - Viernes 26 de Abril de 2019 - HCP (19) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 413 | 7 | 5 |
| 2 | 5 | 471 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 451 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 357 | 11 | 4 |
| 5 | 4 | 369 | 9 | 5 |
| 6 | 3 | 159 | 15 | 3 |
| 7 | 5 | 464 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | 166 | 17 | 4 |
| 9 | 4 | 348 | 13 | 4 |
| OUT | 36 | 3198 | 40 | |
| 10 | 4 | 369 | 12 | 5 |
| 11 | 5 | 495 | 6 | 5 |
| 12 | 3 | 142 | 18 | 2 |
| 13 | 5 | 554 | 2 | 5 |
| 14 | 5 | 511 | 4 | 5 |
| 15 | 3 | 194 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 347 | 14 | 5 |
| 17 | 4 | 436 | 8 | 6 |
| 18 | 4 | 403 | 10 | 5 |
| IN | 37 | 3451 | 43 | |
| Total | 73 | 6649 | 83 | |
| HC | 19 | |||
| Neto | -9 |
64 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


