Teme, Héctor Pablo (14)
Matricula 155208
Zona metropolitana : Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | +15 | |
Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
Gross | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 52 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 101 | 14 | 87 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (14) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 390 | 9 | 8 |
2 | 5 | 522 | 3 | 6 |
3 | 4 | 324 | 13 | 6 |
4 | 3 | 185 | 11 | 5 |
5 | 5 | 532 | 7 | 5 |
6 | 3 | 155 | 17 | 4 |
7 | 4 | 444 | 5 | 5 |
8 | 4 | 445 | 1 | 8 |
9 | 4 | 354 | 15 | 5 |
OUT | 36 | 3351 | 52 | |
10 | 5 | 510 | 14 | 6 |
11 | 4 | 438 | 2 | 6 |
12 | 4 | 455 | 10 | 4 |
13 | 4 | 396 | 4 | 6 |
14 | 3 | 201 | 8 | 4 |
15 | 4 | 339 | 18 | 7 |
16 | 5 | 520 | 16 | 6 |
17 | 3 | 189 | 12 | 4 |
18 | 4 | 421 | 6 | 6 |
IN | 36 | 3469 | 49 | |
Total | 72 | 6820 | 101 | |
HC | 14 | |||
Neto | +15 | 87 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | +13 | |
Yards | 257 | 155 | 555 | 172 | 380 | 407 | 410 | 463 | 163 | 2962 | 351 | 374 | 400 | 538 | 395 | 367 | 193 | 397 | 383 | 3398 | 6360 | ||
Handicap | 17 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 58 | 102 | 18 | 84 |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 257 | 17 | 6 |
2 | 3 | 155 | 13 | 3 |
3 | 5 | 555 | 1 | 5 |
4 | 3 | 172 | 9 | 5 |
5 | 4 | 380 | 5 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 4 | 410 | 7 | 6 |
8 | 5 | 463 | 15 | 5 |
9 | 3 | 163 | 11 | 4 |
OUT | 35 | 2962 | 44 | |
10 | 4 | 351 | 12 | 8 |
11 | 4 | 374 | 6 | 11 |
12 | 4 | 400 | 8 | 5 |
13 | 5 | 538 | 2 | 6 |
14 | 4 | 395 | 14 | 5 |
15 | 4 | 367 | 10 | 5 |
16 | 3 | 193 | 18 | 3 |
17 | 4 | 397 | 4 | 9 |
18 | 4 | 383 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3398 | 58 | |
Total | 71 | 6360 | 102 | |
HC | 18 | |||
Neto | +13 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey