Lopez, Gabriel Al. (21)
Matricula 67390
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | -13 |
|
| Yards | 327 | 350 | 459 | 149 | 333 | 508 | 164 | 421 | 362 | 3073 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 169 | 519 | 175 | 498 | 3225 | 6298 | ||
| Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 40 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 40 | 80 | 21 | 59 | ||||
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (21) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 327 | 7 | |
| 2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
| 3 | 5 | 459 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 149 | 15 | 4 |
| 5 | 4 | 333 | 17 | 7 |
| 6 | 5 | 508 | 5 | 7 |
| 7 | 3 | 164 | 13 | 3 |
| 8 | 4 | 421 | 3 | |
| 9 | 4 | 362 | 1 | 7 |
| OUT | 36 | 3073 | 40 | |
| 10 | 4 | 388 | 12 | 7 |
| 11 | 5 | 519 | 4 | 6 |
| 12 | 3 | 153 | 16 | 4 |
| 13 | 4 | 432 | 2 | 5 |
| 14 | 4 | 372 | 18 | 7 |
| 15 | 3 | 169 | 14 | 4 |
| 16 | 5 | 519 | 6 | |
| 17 | 3 | 175 | 8 | |
| 18 | 5 | 498 | 10 | 7 |
| IN | 36 | 3225 | 40 | |
| Total | 72 | 6298 | 80 | |
| HC | 21 | |||
| Neto | -13 |
59 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #6 Potrerillo de Larreta - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | +5 | |
| Yards | 424 | 430 | 154 | 530 | 180 | 389 | 119 | 505 | 404 | 3135 | 421 | 410 | 298 | 495 | 147 | 404 | 199 | 612 | 404 | 3390 | 6525 | ||
| Handicap | 11 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 16 | 2 | 12 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 52 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 46 | 98 | 21 | 77 |
Fecha #6 Potrerillo de Larreta - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (21) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 424 | 11 | 6 |
| 2 | 5 | 430 | 13 | 6 |
| 3 | 3 | 154 | 17 | 4 |
| 4 | 5 | 530 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 180 | 7 | 5 |
| 6 | 4 | 389 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 119 | 15 | 4 |
| 8 | 5 | 505 | 5 | 7 |
| 9 | 4 | 404 | 9 | 4 |
| OUT | 36 | 3135 | 52 | |
| 10 | 4 | 421 | 2 | 5 |
| 11 | 4 | 410 | 6 | 6 |
| 12 | 4 | 298 | 18 | 4 |
| 13 | 5 | 495 | 14 | 7 |
| 14 | 3 | 147 | 16 | 3 |
| 15 | 4 | 404 | 2 | 6 |
| 16 | 3 | 199 | 12 | 3 |
| 17 | 5 | 612 | 8 | 7 |
| 18 | 4 | 404 | 10 | 5 |
| IN | 36 | 3390 | 46 | |
| Total | 72 | 6525 | 98 | |
| HC | 21 | |||
| Neto | +5 | 77 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


