Iannone, Maximiliano (25)
Matricula 153530
Zona metropolitana : Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +4 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 49 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 53 | 102 | 25 | 77 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 8 |
2 | 4 | 380 | 11 | 6 |
3 | 4 | 399 | 9 | 5 |
4 | 5 | 550 | 7 | 5 |
5 | 3 | 147 | 17 | 3 |
6 | 4 | 421 | 1 | 5 |
7 | 5 | 541 | 5 | 4 |
8 | 3 | 232 | 13 | 5 |
9 | 5 | 568 | 3 | 8 |
OUT | 37 | 3608 | 49 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 6 |
11 | 4 | 360 | 12 | 4 |
12 | 4 | 452 | 2 | 7 |
13 | 5 | 497 | 10 | 5 |
14 | 3 | 176 | 14 | 5 |
15 | 4 | 323 | 16 | 6 |
16 | 3 | 164 | 18 | 4 |
17 | 5 | 508 | 4 | 9 |
18 | 4 | 389 | 8 | 7 |
IN | 36 | 3280 | 53 | |
Total | 73 | 6888 | 102 | |
HC | 25 | |||
Neto | +4 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey