Pereyra Iraola, Pablo (17)
Matricula 104803
Zona metropolitana : Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +5 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 50 | 95 | 17 | 78 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 5 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 5 |
4 | 5 | 550 | 7 | 6 |
5 | 3 | 147 | 17 | 3 |
6 | 4 | 421 | 1 | 6 |
7 | 5 | 541 | 5 | 6 |
8 | 3 | 232 | 13 | 3 |
9 | 5 | 568 | 3 | 6 |
OUT | 37 | 3608 | 45 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 6 |
11 | 4 | 360 | 12 | 6 |
12 | 4 | 452 | 2 | 6 |
13 | 5 | 497 | 10 | 6 |
14 | 3 | 176 | 14 | 6 |
15 | 4 | 323 | 16 | 5 |
16 | 3 | 164 | 18 | 4 |
17 | 5 | 508 | 4 | 6 |
18 | 4 | 389 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3280 | 50 | |
Total | 73 | 6888 | 95 | |
HC | 17 | |||
Neto | +5 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey