Sojo, Ernesto Tomás (13)
Matricula 34261
Zona metropolitana : Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | +4 | |
Yards | 370 | 380 | 399 | 550 | 147 | 421 | 541 | 232 | 568 | 3608 | 411 | 360 | 452 | 497 | 176 | 323 | 164 | 508 | 389 | 3280 | 6888 | ||
Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 90 | 13 | 77 |
Fecha #6 Newman - Viernes 10 de Mayo de 2019 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 370 | 15 | 5 |
2 | 4 | 380 | 11 | 5 |
3 | 4 | 399 | 9 | 5 |
4 | 5 | 550 | 7 | 7 |
5 | 3 | 147 | 17 | 3 |
6 | 4 | 421 | 1 | 6 |
7 | 5 | 541 | 5 | 5 |
8 | 3 | 232 | 13 | 3 |
9 | 5 | 568 | 3 | 7 |
OUT | 37 | 3608 | 46 | |
10 | 4 | 411 | 6 | 5 |
11 | 4 | 360 | 12 | 4 |
12 | 4 | 452 | 2 | 4 |
13 | 5 | 497 | 10 | 8 |
14 | 3 | 176 | 14 | 3 |
15 | 4 | 323 | 16 | 6 |
16 | 3 | 164 | 18 | 3 |
17 | 5 | 508 | 4 | 5 |
18 | 4 | 389 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3280 | 44 | |
Total | 73 | 6888 | 90 | |
HC | 13 | |||
Neto | +4 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey