Yodice, Carolina (17)
Matricula 108130
Zona Interior: Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | -4 |
|
Yards | 196 | 100 | 458 | 133 | 328 | 326 | 364 | 401 | 138 | 2444 | 295 | 290 | 344 | 435 | 300 | 296 | 132 | 314 | 324 | 2730 | 5174 | ||
Handicap | 17 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | |||||
Gross | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 84 | 17 | 67 |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 196 | 17 | 4 |
2 | 3 | 100 | 13 | 3 |
3 | 5 | 458 | 1 | 7 |
4 | 3 | 133 | 9 | 3 |
5 | 4 | 328 | 5 | 5 |
6 | 4 | 326 | 3 | 5 |
7 | 4 | 364 | 7 | 5 |
8 | 5 | 401 | 15 | 5 |
9 | 3 | 138 | 11 | 4 |
OUT | 35 | 2444 | 41 | |
10 | 4 | 295 | 12 | 5 |
11 | 4 | 290 | 6 | 5 |
12 | 4 | 344 | 8 | 5 |
13 | 5 | 435 | 2 | 6 |
14 | 4 | 300 | 14 | 5 |
15 | 4 | 296 | 10 | 5 |
16 | 3 | 132 | 18 | 3 |
17 | 4 | 314 | 4 | 4 |
18 | 4 | 324 | 16 | 5 |
IN | 36 | 2730 | 43 | |
Total | 71 | 5174 | 84 | |
HC | 17 | |||
Neto | -4 |
67 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey