Rodriguez, Martin (3)
Matricula 64177
Zona Interior: Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (3) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | E |
|
Yards | 257 | 155 | 555 | 172 | 380 | 407 | 410 | 463 | 163 | 2962 | 351 | 374 | 400 | 538 | 395 | 367 | 193 | 397 | 383 | 3398 | 6360 | ||
Handicap | 17 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | |||||
Gross | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 74 | 3 | 71 |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (3) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 257 | 17 | 5 |
2 | 3 | 155 | 13 | 3 |
3 | 5 | 555 | 1 | 4 |
4 | 3 | 172 | 9 | 3 |
5 | 4 | 380 | 5 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 4 |
7 | 4 | 410 | 7 | 4 |
8 | 5 | 463 | 15 | 5 |
9 | 3 | 163 | 11 | 4 |
OUT | 35 | 2962 | 36 | |
10 | 4 | 351 | 12 | 5 |
11 | 4 | 374 | 6 | 5 |
12 | 4 | 400 | 8 | 4 |
13 | 5 | 538 | 2 | 5 |
14 | 4 | 395 | 14 | 5 |
15 | 4 | 367 | 10 | 3 |
16 | 3 | 193 | 18 | 3 |
17 | 4 | 397 | 4 | 4 |
18 | 4 | 383 | 16 | 4 |
IN | 36 | 3398 | 38 | |
Total | 71 | 6360 | 74 | |
HC | 3 | |||
Neto | E |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey