Mosmann, Carlos (18)
Matricula 114899
Zona Interior: Fecha #13 Club de Campo - Mendoza - Sábado 31 de Agosto de 2019 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +16 | |
Yards | 395 | 371 | 520 | 162 | 380 | 376 | 558 | 208 | 412 | 3382 | 366 | 210 | 413 | 505 | 367 | 405 | 176 | 369 | 539 | 3350 | 6732 | ||
Handicap | 11 | 3 | 9 | 17 | 15 | 5 | 7 | 13 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 10 | 6 | |||||
Gross | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 51 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 55 | 106 | 18 | 88 |
Fecha #13 Club de Campo - Mendoza - Sábado 31 de Agosto de 2019 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 395 | 11 | 4 |
2 | 4 | 371 | 3 | 8 |
3 | 5 | 520 | 9 | 7 |
4 | 3 | 162 | 17 | 3 |
5 | 4 | 380 | 15 | 5 |
6 | 4 | 376 | 5 | 5 |
7 | 5 | 558 | 7 | 8 |
8 | 3 | 208 | 13 | 4 |
9 | 4 | 412 | 1 | 7 |
OUT | 36 | 3382 | 51 | |
10 | 4 | 366 | 16 | 10 |
11 | 3 | 210 | 14 | 4 |
12 | 4 | 413 | 2 | 5 |
13 | 5 | 505 | 8 | 9 |
14 | 4 | 367 | 12 | 7 |
15 | 4 | 405 | 4 | 5 |
16 | 3 | 176 | 18 | 3 |
17 | 4 | 369 | 10 | 6 |
18 | 5 | 539 | 6 | 6 |
IN | 36 | 3350 | 55 | |
Total | 72 | 6732 | 106 | |
HC | 18 | |||
Neto | +16 | 88 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | +7 | |
Yards | 257 | 155 | 555 | 172 | 380 | 407 | 410 | 463 | 163 | 2962 | 351 | 374 | 400 | 538 | 395 | 367 | 193 | 397 | 383 | 3398 | 6360 | ||
Handicap | 17 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 94 | 16 | 78 |
Fecha #7 Junín Golf Club - Sábado 18 de Mayo de 2019 - HCP (16) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 257 | 17 | 6 |
2 | 3 | 155 | 13 | 5 |
3 | 5 | 555 | 1 | 6 |
4 | 3 | 172 | 9 | 4 |
5 | 4 | 380 | 5 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 4 |
7 | 4 | 410 | 7 | 6 |
8 | 5 | 463 | 15 | 6 |
9 | 3 | 163 | 11 | 5 |
OUT | 35 | 2962 | 48 | |
10 | 4 | 351 | 12 | 5 |
11 | 4 | 374 | 6 | 4 |
12 | 4 | 400 | 8 | 5 |
13 | 5 | 538 | 2 | 5 |
14 | 4 | 395 | 14 | 9 |
15 | 4 | 367 | 10 | 5 |
16 | 3 | 193 | 18 | 3 |
17 | 4 | 397 | 4 | 5 |
18 | 4 | 383 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3398 | 46 | |
Total | 71 | 6360 | 94 | |
HC | 16 | |||
Neto | +7 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey