Caratelli, Stola (23)
Matricula 14003
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (23) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | -1 |
|
| Yards | 327 | 350 | 459 | 149 | 333 | 508 | 164 | 421 | 362 | 3073 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 169 | 519 | 175 | 498 | 3225 | 6298 | ||
| Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 94 | 23 | 71 |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (23) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 327 | 7 | 6 |
| 2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
| 3 | 5 | 459 | 9 | 5 |
| 4 | 3 | 149 | 15 | 3 |
| 5 | 4 | 333 | 17 | 6 |
| 6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 164 | 13 | 5 |
| 8 | 4 | 421 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 362 | 1 | 5 |
| OUT | 36 | 3073 | 47 | |
| 10 | 4 | 388 | 12 | 6 |
| 11 | 5 | 519 | 4 | 7 |
| 12 | 3 | 153 | 16 | 3 |
| 13 | 4 | 432 | 2 | 5 |
| 14 | 4 | 372 | 18 | 6 |
| 15 | 3 | 169 | 14 | 5 |
| 16 | 5 | 519 | 6 | 5 |
| 17 | 3 | 175 | 8 | 5 |
| 18 | 5 | 498 | 10 | 5 |
| IN | 36 | 3225 | 47 | |
| Total | 72 | 6298 | 94 | |
| HC | 23 | |||
| Neto | -1 |
71 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +6 | |
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| Gross | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 49 | 99 | 22 | 77 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (22) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 6 |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 6 |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 6 |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 5 |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 6 |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
| OUT | 36 | 3245 | 50 | |
| 10 | 4 | 391 | 10 | 6 |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 3 |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 5 |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 5 |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 6 |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 7 |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 5 |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 8 |
| IN | 35 | 3037 | 49 | |
| Total | 71 | 6282 | 99 | |
| HC | 22 | |||
| Neto | +6 | 77 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


