Quintero, Daniel (24)
Matricula 155795
Zona metropolitana : Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | -9 |
|
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 40 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 85 | 24 | 61 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 4 |
2 | 4 | 393 | 7 | 4 |
3 | 3 | 133 | 17 | 3 |
4 | 4 | 411 | 3 | 4 |
5 | 5 | 505 | 9 | 4 |
6 | 4 | 407 | 1 | 5 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 7 |
OUT | 34 | 2937 | 40 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 7 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 6 |
14 | 4 | 309 | 4 | 4 |
15 | 3 | 160 | 16 | 4 |
16 | 4 | 369 | 8 | 4 |
17 | 4 | 417 | 6 | 5 |
18 | 4 | 342 | 18 | 6 |
IN | 36 | 3155 | 45 | |
Total | 70 | 6092 | 85 | |
HC | 24 | |||
Neto | -9 |
61 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -2 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 50 | 95 | 25 | 70 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 7 |
3 | 4 | 367 | 5 | 6 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 7 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 4 |
OUT | 35 | 3150 | 45 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 7 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 7 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 7 |
IN | 37 | 3302 | 50 | |
Total | 72 | 6452 | 95 | |
HC | 25 | |||
Neto | -2 |
70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | -5 |
|
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 46 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 45 | 91 | 25 | 66 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 5 |
2 | 4 | 357 | 11 | 5 |
3 | 4 | 422 | 1 | 5 |
4 | 5 | 483 | 5 | 6 |
5 | 3 | 178 | 17 | 5 |
6 | 4 | 393 | 7 | 6 |
7 | 4 | 345 | 13 | 4 |
8 | 5 | 515 | 3 | 6 |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3245 | 46 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 6 |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
12 | 3 | 208 | 4 | 4 |
13 | 4 | 331 | 14 | 4 |
14 | 3 | 152 | 16 | 4 |
15 | 4 | 366 | 8 | 3 |
16 | 5 | 505 | 2 | 9 |
17 | 4 | 400 | 6 | 5 |
18 | 5 | 515 | 12 | 6 |
IN | 35 | 3037 | 45 | |
Total | 71 | 6282 | 91 | |
HC | 25 | |||
Neto | -5 |
66 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey