Manzanares, Alva (21)
Matricula 140415
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +13 | |
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| Gross | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 53 | 105 | 21 | 84 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (21) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 6 |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 7 |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 5 |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 7 |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 3 |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 5 |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 8 |
| OUT | 36 | 3245 | 52 | |
| 10 | 4 | 391 | 10 | 5 |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 5 |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 8 |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 6 |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 6 |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 7 |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 6 |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 4 |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 6 |
| IN | 35 | 3037 | 53 | |
| Total | 71 | 6282 | 105 | |
| HC | 21 | |||
| Neto | +13 | 84 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


