Charchu, Gabriel (3)
Matricula 82841
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (3) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | -2 |
|
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 72 | 3 | 69 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (3) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 5 |
2 | 4 | 357 | 11 | 4 |
3 | 4 | 422 | 1 | 4 |
4 | 5 | 483 | 5 | 4 |
5 | 3 | 178 | 17 | 4 |
6 | 4 | 393 | 7 | 4 |
7 | 4 | 345 | 13 | 4 |
8 | 5 | 515 | 3 | 5 |
9 | 3 | 167 | 15 | 3 |
OUT | 36 | 3245 | 37 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 5 |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
12 | 3 | 208 | 4 | 3 |
13 | 4 | 331 | 14 | 4 |
14 | 3 | 152 | 16 | 3 |
15 | 4 | 366 | 8 | 4 |
16 | 5 | 505 | 2 | 5 |
17 | 4 | 400 | 6 | 4 |
18 | 5 | 515 | 12 | 3 |
IN | 35 | 3037 | 35 | |
Total | 71 | 6282 | 72 | |
HC | 3 | |||
Neto | -2 |
69 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey