Nigro, Victor Ezequiel (13)
Matricula 109623
Zona metropolitana : Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | +13 | |
Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
Gross | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 98 | 13 | 85 |
Fecha #8 La Providencia - Viernes 31 de Mayo de 2019 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 390 | 9 | 7 |
2 | 5 | 522 | 3 | 10 |
3 | 4 | 324 | 13 | 5 |
4 | 3 | 185 | 11 | 4 |
5 | 5 | 532 | 7 | 7 |
6 | 3 | 155 | 17 | 3 |
7 | 4 | 444 | 5 | 5 |
8 | 4 | 445 | 1 | 7 |
9 | 4 | 354 | 15 | 5 |
OUT | 36 | 3351 | 53 | |
10 | 5 | 510 | 14 | 6 |
11 | 4 | 438 | 2 | 6 |
12 | 4 | 455 | 10 | 5 |
13 | 4 | 396 | 4 | 5 |
14 | 3 | 201 | 8 | 6 |
15 | 4 | 339 | 18 | 4 |
16 | 5 | 520 | 16 | 4 |
17 | 3 | 189 | 12 | 5 |
18 | 4 | 421 | 6 | 4 |
IN | 36 | 3469 | 45 | |
Total | 72 | 6820 | 98 | |
HC | 13 | |||
Neto | +13 | 85 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey